Ποσοστιαία κατανομή αθλητών με βάση το χρόνο τερματισμού τους 2013-2018
Ursa Trail 40km/+2700m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ωρες | 2013(*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
3-4 | 3,02% | 0,33% | 0,34% | 0,22% | 0,94% | 0,80% |
4-5 | 26,13% | 4,58% | 9,83% | 6,78% | 5,66% | 6,37% |
5-6 | 37,19% | 21,90% | 28,81% | 17,51% | 23,58% | 15,38% |
6-7 | 24,62% | 40,20% | 32,54% | 33,04% | 35,85% | 34,22% |
7-8 | 5,03% | 19,61% | 18,98% | 24,73% | 25,24% | 24,67% |
8-9 | 0,00% | 9,80% | 5,42% | 9,63% | 4,95% | 9,81% |
DNF | 4,02% | 3,59% | 4,07% | 8,10% | 3,77% | 8,75% |
Σύνολο | 199 | 306 | 295 | 457 | 424 | 377 |
(*) σε διαδρομή 36km/+2200m
Χνάρια της Αρκούδας 18km/+940m (Ursa Trail 20km/+1050m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ωρες | 2013(*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
01-Feb | – | 12,25% | 19,97% | 4,82% | 5,40% | 3,57% |
2-3 | – | 75,78% | 73,15% | 64,54% | 63,94% | 56,59% |
3-4 | – | 9,97% | 6,54% | 28,62% | 26,57% | 34,42% |
4-5 | – | 1,71% | 0,34% | 1,24% | 2,92% | 2,17% |
DNF | – | 0,28% | 0,00% | 0,78% | 1,17% | 3,26% |
Σύνολο | – | 351 | 581 | 643 | 685 | 645 |
Γενικά Στατιστικά Στοιχεία Ursa Trail 2013-2018
Ursa Trail 40km/+2700m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Έτος | 2013(*) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Συμμετέχοντες | 199 | 306 | 295 | 457 | 424 | 377 |
Τερματίσαντες | 191 | 295 | 283 | 420 | 408 | 344 |
Ποσοστό τερματισάντων | 95,98% | 96,41% | 95,93% | 91,90% | 96,23% | 91,25% |
Συμμετέχοντες (Ανδρες/Γυναίκες) | 189/10 | 289/17 | 277/18 | 419/38 | 386/38 | 377/27 |
Συμμετέχουσες Γυναίκες % | 5,03% | 5,56% | 6,10% | 8,32% | 8,96% | 7,16% |
Μέση επίδοση Ανδρών | 05:31:02 | 06:36:48 | 06:16:08 | 06:34:08 | 06:24:06 | 06:37:50 |
Μέση επίδοση Γυναικών | 05:31:02 | 06:36:48 | 06:27:00 | 06:54:00 | 07:00:06 | 06:51:35 |
(*) σε διαδρομή 36km/+2200m
Χνάρια της Αρκούδας 18km/+940m (Ursa Trail 20km/+1050m) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Έτος | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
Συμμετέχοντες | – | 351 | 581 | 643 | 685 | 645 |
Τερματίσαντες | – | 350 | 581 | 638 | 677 | 624 |
Ποσοστό τερματισάντων | – | 99,72% | 100,00% | 99,22% | 98,83% | 96,74% |
Συμμετέχοντες (Ανδρες/Γυναίκες) | – | 295/56 | 485/96 | 545/98 | 573/112 | 529/116 |
Συμμετέχουσες Γυναίκες % | – | 18,98% | 19,79% | 15,24% | 16,35% | 17,98% |
Μέση επίδοση Ανδρών | – | 02:30:37 | 02:18:06 | 02:43:08 | 02:40:08 | 02:48:35 |
Μέση επίδοση Γυναικών | – | 02:30:37 | 02:35:04 | 03:01:08 | 03:06:06 | 03:06:35 |